Schede cloni uve da vino A - M
Documenti
Aglianico Ampelos TEA 22
novità!
Data di inserimento: | 12/01/2012 |
Data modifica: | 14/02/2012 |
Dimensione del file: | 203.13 kB |
Downloads: | 1174 |
Scheda Aglianico clone Ampelos TEA® 22
Aglianico Ampelos TEA 23
novità!
Data di inserimento: | 12/01/2012 |
Data modifica: | 14/02/2012 |
Dimensione del file: | 217.87 kB |
Downloads: | 1241 |
Scheda Aglianico clone Ampelos TEA® 23
Albana AL 14 T
novità!
Data di inserimento: | 13/01/2012 |
Data modifica: | 14/02/2012 |
Dimensione del file: | 439.17 kB |
Downloads: | 1546 |
Scheda Albana clone AL 14 T
Albana AL 17 T
novità!
Data di inserimento: | 13/01/2012 |
Data modifica: | 14/02/2012 |
Dimensione del file: | 45.18 kB |
Downloads: | 1255 |
Scheda Albana clone AL 17 T
Albana AL 18 T
novità!
Data di inserimento: | 13/01/2012 |
Data modifica: | 14/02/2012 |
Dimensione del file: | 482.4 kB |
Downloads: | 1805 |
Scheda Albana clone AL 18 T
Documenti recenti
- Aggiornamento Tecnico: Flavescenza dorata, esperienze italiane a confronto
(News) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni per portinnesto
(Registro Italiano delle Varietà di Vite) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni a destinazione particolare
(Registro Italiano delle Varietà di Vite)
Agenda eventi
Prossimi eventi
No current events.
Visitatori online
30 visitatori online