Schede cloni uve da vino A - M
Documenti
Colorino UNIMI-VITIS COL VV 801
novità!
Data di inserimento: | 03/07/2013 |
Data modifica: | 03/07/2013 |
Dimensione del file: | 178.57 kB |
Downloads: | 879 |
Scheda Colorino UNIMI-VITIS COL VV 801
Cococciola 8 ISV
novità!
Data di inserimento: | 03/07/2013 |
Data modifica: | 03/07/2013 |
Dimensione del file: | 104.21 kB |
Downloads: | 818 |
Scheda Cococciola 8 ISV
Ciliegiolo ARSIAL-CRA 223
novità!
Data di inserimento: | 03/07/2013 |
Data modifica: | 03/07/2013 |
Dimensione del file: | 121.56 kB |
Downloads: | 958 |
Scheda Ciliegiolo ARSIAL-CRA 223
Chenin ISV-R 4
novità!
Data di inserimento: | 03/07/2013 |
Data modifica: | 03/07/2013 |
Dimensione del file: | 103.93 kB |
Downloads: | 720 |
Scheda Chenin ISV-R 4
Chardonnay ISV 5
novità!
Data di inserimento: | 03/07/2013 |
Data modifica: | 03/07/2013 |
Dimensione del file: | 113.3 kB |
Downloads: | 1433 |
Scheda Chardonnay ISV 5
Documenti recenti
- Aggiornamento Tecnico: Flavescenza dorata, esperienze italiane a confronto
(News) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni per portinnesto
(Registro Italiano delle Varietà di Vite) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni a destinazione particolare
(Registro Italiano delle Varietà di Vite)
Agenda eventi
Prossimi eventi
No current events.
Visitatori online
57 visitatori online