Schede cloni uve da vino N - Z
Documenti
Picolit ISV Conegliano 1
novità!
Data di inserimento: | 04/07/2013 |
Data modifica: | 04/07/2013 |
Dimensione del file: | 130.52 kB |
Downloads: | 709 |
Scgeda Picolit ISV Conegliano 1
Picolit CRAVIT-ERSA FVG 161
novità!
Data di inserimento: | 04/07/2013 |
Data modifica: | 04/07/2013 |
Dimensione del file: | 201.92 kB |
Downloads: | 770 |
Scheda Picolit CRAVIT-ERSA FVG 161
Picolit CRAVIT-ERSA FVG 160
novità!
Data di inserimento: | 04/07/2013 |
Data modifica: | 04/07/2013 |
Dimensione del file: | 206.56 kB |
Downloads: | 848 |
Scheda Picolit CRAVIT-ERSA FVG 160
Pecorino 1 ISV
novità!
Data di inserimento: | 04/07/2013 |
Data modifica: | 04/07/2013 |
Dimensione del file: | 106.69 kB |
Downloads: | 1147 |
Scheda Pecorino 1 ISV
Passerina TCG 2 ISV
novità!
Data di inserimento: | 04/07/2013 |
Data modifica: | 04/07/2013 |
Dimensione del file: | 107.67 kB |
Downloads: | 960 |
Scheda Passerina TCG 2 ISV
Documenti recenti
- Aggiornamento Tecnico: Flavescenza dorata, esperienze italiane a confronto
(News) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni per portinnesto
(Registro Italiano delle Varietà di Vite) - REGISTRO ITALIANO DELLE VARIETÀ DI VITE SEZIONE III - vitigni a destinazione particolare
(Registro Italiano delle Varietà di Vite)
Agenda eventi
Prossimi eventi
No current events.
Visitatori online
38 visitatori online